AKB48 37thシングル 選抜総選挙 予想 反省会会場

予想64位以上の人は、無事全員ランクインでした!
いやー予想は難しい。

圏外になるんでは、と思ってたメンバーが12名もランクイン
逆に、ランクインするのでは、と思ってたが
圏外になったメンバーが12名

両方の人数が同じなのは、ただの偶然。
完全一致は、上位の4名だけ。
65~80位の予想が、気持ちが入りすぎたのかズタボロ
予想通りランクインした4名は、もっと上位
(3名はネクストガールズ:33~48位)だった。

HKTの躍進が速報の留まらず、村重までランクインする快挙!

ランクインした人もしなかった人も、開票前の特別ゲスト、
我武者羅応援団 団長の言葉を忘れないでください。
おめでとう!!

予想順位 第6回順位 名前 得票
1 1 渡辺麻友 159,854
2 2 指原莉乃 141,954
3 3 柏木由紀 104,364
4 4 松井珠理奈 90,910
6 5 松井玲奈 69,790
5 6 山本彩 67,916
11 7 島崎遥香 67,591
9 8 小嶋陽菜 62,899
8 9 高橋みなみ 57,388
20 10 須田亜香里 48,182
17 11 宮脇咲良 45,538
10 12 宮澤佐江 44,749
7 13 横山由依 40,232
51 14 生駒里奈 40,089
21 15 柴田阿弥 39,264
14 16 川栄李奈 39,120
22 17 松村香織 37,967
12 18 渡辺美優紀 36,108
13 19 北原里英 34,666
55 20 入山杏奈 34,002
23 21 兒玉遥 33,545
19 22 峯岸みなみ 33,162
16 23 木崎ゆりあ 30,154
46 24 武藤十夢 30,097
圏外 25 森保まどか 27,054
15 26 高城亜樹 24,415
24 27 朝長美桜 23,766
33 28 高橋朱里 23,612
18 29 山田菜々 23,299
27 30 大矢真那 21,984
30 31 高柳明音 21,972
25 32 加藤玲奈 21,877
68 33 藤江れいな 20,956
圏外 34 二村春香 20,881
29 35 梅田彩佳 20,658
28 36 小嶋真子 20,415
34 37 古川愛李 19,315
40 38 田島芽瑠 18,875
54 39 穴井千尋 18,825
圏外 40 木下有希子 18,822
39 41 矢倉楓子 18,596
47 42 多田愛佳 18,143
35 43 白間美瑠 17,745
75 44 磯原杏華 17,616
50 45 田野優花 17,608
79 46 岩永亞美 17,479
26 47 佐々木優佳里 16,726
57 48 本村碧唯 16,449
56 49 岩佐美咲 16,100
41 50 木本花音 16,022
60 51 岡田奈々 15,873
37 52 倉持明日香 15,443
48 53 市川美織 15,045
58 54 山田みずほ 14,942
49 55 古畑奈和 14,634
31 56 大場美奈 14,555
44 57 石田晴香 14,358
43 58 上西恵 14,194
71 59 薮下柊 14,119
圏外 60 坂口理子 12,937
32 61 小谷里歩 12,913
圏外 62 西野未姫 12,824
64 63 内山奈月 12,749
圏外 64 松岡菜摘 12,569
36 65 永尾まりや 12,448
45 66 岩立沙穂 11,873
圏外 67 村重杏奈 11,586
63 68 梅本まどか 11,538
61 69 山内鈴蘭 11,510
59 70 前田亜美 11,117
圏外 71 田名部生来 11,041
圏外 72 吉田朱里 10,982
圏外 73 矢方美紀 10,733
圏外 74 阿比留李帆 10,092
42 75 斉藤真木子 10,089
38 76 小笠原茉由 9,946
52 77 小林亜実 9,931
圏外 78 宮崎美穂 9,674
53 79 駒田京伽 9,609
62 80 大島涼花 9,561